Honolulu vs Maui for Families
A side-by-side comparison to help you pick the right destination for your next family trip.
| Honolulu, HI | Maui, HI | |
|---|---|---|
| Total Activities | 41 | 43 |
| Free Activities | 19 | 19 |
| Avg Rating | 4.5/5 | 4.7/5 |
| Indoor Activities | 17 | 6 |
| Outdoor Activities | 23 | 33 |
| Stroller-Friendly | 28 | 18 |
| Rainy Day Options | 17 | 8 |
Age Suitability
| Age Group | Honolulu | Maui |
|---|---|---|
| Infants (0-1) | 6 | 11 |
| Toddlers (2-4) | 28 | 28 |
| Little Kids (5-7) | 38 | 36 |
| Big Kids (8-10) | 39 | 43 |
| Tweens (11-12) | 25 | 36 |
| Teens (13+) | 18 | 29 |
Activities by Category
| Category | Honolulu | Maui |
|---|---|---|
| Museums | 2 | 0 |
| Zoos & Aquariums | 1 | 1 |
| Parks & Playgrounds | 14 | 12 |
| Restaurants | 1 | 0 |
| Outdoor Adventures | 1 | 1 |
| Entertainment | 10 | 4 |
| Beaches & Water | 1 | 2 |
| Sports & Recreation | 1 | 0 |
| Farms & Nature | 2 | 1 |
| Tours & Experiences | 8 | 13 |
| Shopping | 0 | 1 |
Top Attractions
Honolulu
Frequently Asked Questions
Is Honolulu or Maui better for families with kids?
Both are great! Honolulu has 41 kid-friendly activities (19 free) while Maui has 43 (19 free). Maui has a slightly higher average rating.
Which city has more free things to do with kids?
Maui has more free family activities (19 vs 19).
Which city is better for toddlers?
Honolulu has 28 toddler-friendly activities and Maui has 28. Maui edges ahead for the littlest travelers.